G系列3.5吨柴油叉车

1、舒适性
人性化的人机工程设计,使得操纵更轻松自如,更加舒适
选用电子换档操纵,能降低司机的劳动强度(选装)
方向盘角度的可调装置,能使司机达到舒适状态
人体工程学抗疲劳座椅,大大改善操作人员的作业疲劳强度
液压产品低噪音化
2、先进性
集成的电器中央控制盒使电器系统简单可靠
免维护蓄电池,大大为您节约成本。
定制的数字仪表使机器更个性化并具有故障自诊断功能
采用双空滤,为发动机提供良好的进气环境,并且消除了发动机高速运转时进气道的噪音
3、安全性
符合安全设计,后视镜、警示灯保护用户的财产和人身安全
采用宽视野宽广的一次冲压成型护顶架,可大限度保护操作者的安全
采用电磁式电源总开关,有效保障了电器系统的安全工作
4、环保性
发动机排放符合规定
德州G系列3.5吨柴油叉车高效节能的液压系统,减少了燃油的消耗
型号 | CPC35G | CPCD35G | |
额定起重量(kg) | 3500 | ||
载荷中心 mm | 500 | ||
动力形式 | 柴油 | ||
最大起升速度(满载)mm/s | 375 | ||
最大行驶速度(满/空载)km/h | 17\19 | ||
最大牵引力(满/空载)KN | 16\11 | ||
爬坡度(满/空载)% | 15\20 | ||
货叉起升高度mm | 3000 | ||
自由起升高度mm | 45 | ||
最小转弯半径mm | 2575 | ||
最小直角通道宽mm | 2180 | ||
最小离地间隙 | 125 | ||
外形尺寸 | 全长(含货叉)mm | 3835 | |
全宽mm | 1230 | ||
全高(门架缩进)mm | 2230 | ||
作业高度(门架全伸出)mm | 4250 | ||
前悬距mm | 465 | ||
轴距mm | 1700 | ||
轮距 | 前轮mm | 1000 | |
后轮mm | 970 | ||
轮胎 | 前轮 | 28×9-15 | |
后轮 | 6.50-10 | ||
地面到护顶架高度mm | 2190 | ||
自重kg | 4580 | ||
货叉宽度mm | 125 | ||
货叉厚度mm | 50 | ||
挡货架高mm | 1225 | ||
标准货叉长度mm | 1070(1220) | ||
发动机 | 型号 | 490BPG(A490BPG) | |
额定功率KW | 36.8 | ||
额定功率时转速rpm | 2650 | ||
最大扭矩Nm | ≧148 | ||
最大扭矩时转速rpm | 1800-1900 | ||
变速形式 | 机械 | 液力 |
(此内容由www.dzyfjxsb.com提供)
上一条: K系列3.8吨柴油叉车
下一条: G系列3.0吨机械、液力柴油叉车