1.6吨机械、液力柴油叉车

德州1.6吨机械、液力柴油叉车
型号 | CPC16FR | ||
额定起重量(kg) | 1600 | ||
载荷中心mm | 500 | ||
动力形式 | 柴油 | ||
最大起升速度(满载)mm/s | 500 | ||
最大行驶速度(满/空载)km/h | 18.8/19.5 | ||
最大牵引力(满/空载)KN | 14.4/9 | ||
爬坡度(满/空载)% | 15/20 | ||
货叉起升高度mm | 3000 | ||
自由起升高度mm | 70 | ||
门架倾角(前倾/后倾) | 6\12 | ||
最小转弯半径mm | 2450 | ||
最小直角通道宽mm | 2100 | ||
最小离地间隙mm | 225 | ||
外形尺寸 | 全长(含货叉)mm | 3655 | |
全宽mm | 1340 | ||
全高(门架缩进)mm | 2170 | ||
作业高度(门架全伸出)mm | 4000 | ||
地面到护顶架高度mm | 2170 | ||
前悬距mm | 485 | ||
轴距mm | 1650 | ||
轮距 | 前轮mm | 1040 | |
后轮mm | 920 | ||
轮胎 | 前轮 | 10-16.5 | |
后轮 | 6.50-10 | ||
自重kg | 2650 | ||
货叉宽度mm | 100 | ||
货叉厚度mm | 35 | ||
挡货架高mm | 1000 | ||
标准货叉长度mm | 1070 | ||
发动机 | 型号 | 国三 | |
额定功率KW | 32 | ||
额定功率时转速rpm | 2600 | ||
最大扭矩Nm | 135 | ||
最大扭矩时转速rpm | 1800 | ||
变速形式 | 机械 |
(此内容由www.dzyfjxsb.com提供)
上一条: 1.8吨机械、液力柴油叉车
下一条: 1.5吨机械、液力柴油叉车