1.5吨全电动托盘搬运车

德州1.5吨全电动托盘搬运车
型号 |
单位 | CBD15(常规型) | CBD15(低放型) |
额定负载 | kg | 1500 | 1500 |
货叉外宽 | mm | 560/685 | 560/685 |
货叉长度 | mm | 1150 | 1150 |
单货叉宽度 | mm | 150 | 150 |
货叉******高度 | mm | 85 | 65 |
货叉最高高度 | mm | 200 | 180 |
总长 | mm | 1624 | 1624 |
总宽 | mm | 560/685 | 560/685 |
总高 | mm | 1174 | 1174 |
前轮尺寸、个数 |
|
φ80×60、4个 | φ60×60、4个 |
驱动轮尺寸、个数 |
|
Φ210×70、1个 | Φ210×70、1个 |
转弯半径 | mm | 1440 | 1440 |
负载中心 | mm | 600 | 600 |
提升泵站 | v/kw | 24V/0.8kw | 24V/0.8KW |
驱动电机 | v/kw | 24V/0.75kw | 24V/0.75KW |
蓄电池 | v/Ah | 2×12V/65Ah | 2×12V/65AH |
蓄电池充满电后工作时间 | h | 3 | 3.5 |
自重(不含蓄电池) | kg | 230(190)/190(150) | 225(185)/185(145) |
(此内容由www.dzyfjxsb.com提供)
上一条: 2吨全电动托盘搬运车 机械转向
下一条: S系列4.5-5吨电动平衡重叉车